| Бренд | EdilKamin (Италия) |
| Внутренняя отделка | чугун |
| Материал корпуса топки | Сталь |
| Цвет | черный |
| Отапливаемый объем, м3 | 405 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Тип топки | подъемный механизм, боковое открытие |
| Ширина, см | 95 |
| Высота, см | 155 |
| Глубина, см | 63.5 |
| КПД, % | 71.9 |
| Внутренние размеры топки, см | 75x48x50h |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Диаметр забора воздуха, мм | 200 |
| Расход топлива (min/max), кг/ч | 4.7 |
| Вес, кг | 248 |
| Тип топлива | Дрова, Топливные брикеты |
| Дожиг дымовых газов | да |
| Длительное горение | да |
| Расположение топки | Горизонтальная |
| Подъемный механизм | С гильотиной |
| Количество стекол | Одно |
| Бренд | EdilKamin (Италия) |
| Внутренняя отделка | чугун |
| Материал корпуса топки | Сталь |
| Цвет | черный |
| Отапливаемый объем, м3 | 405 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Тип топки | подъемный механизм, боковое открытие |
| Ширина, см | 95 |
| Высота, см | 155 |
| Глубина, см | 63.5 |
| КПД, % | 71.9 |
| Внутренние размеры топки, см | 75x48x50h |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Диаметр забора воздуха, мм | 200 |
| Расход топлива (min/max), кг/ч | 4.7 |
| Вес, кг | 248 |
| Тип топлива | Дрова, Топливные брикеты |
| Дожиг дымовых газов | да |
| Длительное горение | да |
| Расположение топки | Горизонтальная |
| Подъемный механизм | С гильотиной |
| Количество стекол | Одно |
-
Комментарии 0
Добавить комментарий