Масса закладываемых камней во внешнюю каменку, кг | 45 |
Объем топки, л | 47 |
Максимальная длина полена, мм | 500 |
Минимальная высота дымохода, м | 5 |
Срок гарантии | 3 года |
Размер длина, мм | 665 |
Размер ширина, мм | 680 |
Размер высота, мм | 785 |
Объем парильного помещения (min), куб.м. | 8 |
Объем парильного помещения (max), куб.м. | 18 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Материал | INOX |
Вид топлива | Дрова |
Масса печи, кг | 62 |
Масса закладываемых камней во внешнюю каменку, кг | 45 |
Объем топки, л | 47 |
Максимальная длина полена, мм | 500 |
Минимальная высота дымохода, м | 5 |
Срок гарантии | 3 года |
Размер длина, мм | 665 |
Размер ширина, мм | 680 |
Размер высота, мм | 785 |
Объем парильного помещения (min), куб.м. | 8 |
Объем парильного помещения (max), куб.м. | 18 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Материал | INOX |
Вид топлива | Дрова |
Масса печи, кг | 62 |
-
Описание
Каменка разделена на две части: вентилируемую и невентилируемую. Зольный ящик выходит на боковую сторону топки. При необходимости он легко переустанавливается на другую сторону.Клапан регулировки горения находится под топливным каналом. Для удобства эксплуатации ручка для управления положением заслонки клапана расположена на передней рамке печи. Теплонагруженные элементы выполнены из жаростойкой нержавеющий стали толщиной 3 мм.
-
Комментарии 0
Добавить комментарий
Каменка разделена на две части: вентилируемую и невентилируемую. Зольный ящик выходит на боковую сторону топки. При необходимости он легко переустанавливается на другую сторону.Клапан регулировки горения находится под топливным каналом. Для удобства эксплуатации ручка для управления положением заслонки клапана расположена на передней рамке печи. Теплонагруженные элементы выполнены из жаростойкой нержавеющий стали толщиной 3 мм.