| Форма стекла | Прямое | ||
| Подключение | Заднее | ||
| Материал | Сталь | ||
| Производитель | ЭКОКАМИН (Россия) | ||
| Вид топлива | Дрова | ||
| Гарантия производителя | 3 года | ||
| Площадь отапливаемого помещения | от 40 до 85 м2 | ||
| Ширина топочной камеры | 545 мм | ||
| Глубина топочной камеры | 315 мм | ||
| Тепловая мощность номинальная | 10 кВт | ||
| Диаметр дымоходного патрубка | 150 мм | ||
| Ширина изделия | 700 мм | ||
| Высота изделия | 810 мм | ||
| Глубина изделия | 466 мм | ||
| Объем отапливаемого помещения | от 105 до 210 м3 | ||
| Максимальная длина полена | 50 см | ||
| Система чистое стекло | Постоянная подача воздуха | ||
| Система вторичного дожига | Нет | ||
| Открывание дверцы | Боковое | ||
| КПД | 80% | ||
| Ширина дверцы | 525 мм | ||
| Высота дверцы | 427 мм | ||
| Цвет | Черный | ||
| Подача воздуха "из вне" | 1 х 125 мм | ||
| Футеровка | Шамотный кирпич | ||
| Теплообменник мощность номинальная | Нет | ||
| Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой | ||
| Варочная плита | Чугунная 2 конфорки | ||
| Облицовка | Керамическая плитка | ||
| Тепловая мощность регулируется min - max | от 7 до 14 кВт | ||
|
127 | ||
| Форма стекла | Прямое | ||
| Подключение | Заднее | ||
| Материал | Сталь | ||
| Производитель | ЭКОКАМИН (Россия) | ||
| Вид топлива | Дрова | ||
| Гарантия производителя | 3 года | ||
| Площадь отапливаемого помещения | от 40 до 85 м2 | ||
| Ширина топочной камеры | 545 мм | ||
| Глубина топочной камеры | 315 мм | ||
| Тепловая мощность номинальная | 10 кВт | ||
| Диаметр дымоходного патрубка | 150 мм | ||
| Ширина изделия | 700 мм | ||
| Высота изделия | 810 мм | ||
| Глубина изделия | 466 мм | ||
| Объем отапливаемого помещения | от 105 до 210 м3 | ||
| Максимальная длина полена | 50 см | ||
| Система чистое стекло | Постоянная подача воздуха | ||
| Система вторичного дожига | Нет | ||
| Открывание дверцы | Боковое | ||
| КПД | 80% | ||
| Ширина дверцы | 525 мм | ||
| Высота дверцы | 427 мм | ||
| Цвет | Черный | ||
| Подача воздуха "из вне" | 1 х 125 мм | ||
| Футеровка | Шамотный кирпич | ||
| Теплообменник мощность номинальная | Нет | ||
| Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой | ||
| Варочная плита | Чугунная 2 конфорки | ||
| Облицовка | Керамическая плитка | ||
| Тепловая мощность регулируется min - max | от 7 до 14 кВт | ||
|
127 | ||
-
Комментарии 0
Добавить комментарий